
T / C Tooling Dobby geverfde verwerkingsshirtstof
-
USD0.8100-99 Meter
-
USD0.9≥100 Meter
- Betalingstype:
- T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- Incoterm:
- FOB
- Min. volgorde:
- 100 Meter
- Min. volgorde:
- 100 Meter
- Levertijd:
- 1 Dagen
- Vervoer:
- Ocean, Air
- Haven:
- NINGBO, SHANGHAI
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlaats van herkomst: | Shaoxing Zhejiang China |
---|---|
Betalingstype: | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Vervoer: | Ocean,Air |
Haven: | NINGBO,SHANGHAI |
Deze producten zijn geannuleerde bestellingen omdat de klanten niet voor de goederen kunnen betalen, kwaliteit is geen probleem, zijn allemaal goed, de hoeveelheid van elke kleur is beperkt, alle vaste lengte en code, de verpakking wordt gerold, nu om te gaan met goedkope prijzen, als u bent geïnteresseerd in hen, pls contact met mij op. Ik zal u de beste prijs geven.
Wij zijn professionele fabrikant van geweven stoffen, hebben ook ons eigen import- en exportbedrijf, onze stoffen worden geëxporteerd naar alle delen van de wereld, Japan, Korea, Rusland, Spanje, Brazilië, Chili en sommige landen van Afrika.Uitstekende kwaliteit en goedkoop prijs is ons bedrijf voordeel. Kijkend uit naar de samenwerking met u.
DSG 17 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 127.4 | 150 | 150 | 150 | 155.9 | 91.1 | |||
3 | 153.6 | 150 | 127.2 | 144.5 | 150 | 14.7 | 150 | ||||||
4 | 150 | 150 | 90.7 | ||||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 100.9 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 128.9 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 453.6 | 1150.9 | 427.2 | 444.5 | 277.4 | 2078.9 | 314.7 | 540.7 | 305.9 | 241.1 | 6234.9 | 5701.2 | 44 |
DSG 18 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | 139.6 | 150 | 136.2 | 146.5 | 138 | 150 | 126.4 | 139.5 | 122.0 | 108.9 | |||
4 | 150 | 150 | |||||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 107.6 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
150 | |||||||||||||
15 | 144.2 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 439.6 | 1157.6 | 436.2 | 446.5 | 438 | 2394.2 | 426.4 | 439.5 | 422 | 408.9 | 7008.9 | 6408.9 | 48 |
DSG 19 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130.6 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125.6 | 150 | |||
3 | 147.7 | 150 | 122.1 | 149.5 | 131 | 150 | 117.9 | 150 | 156.7 | 109.7 | |||
4 | 150 | 150 | 29.8 | ||||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 69 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
150 | |||||||||||||
15 | 33.8 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 447.7 | 1119 | 422.1 | 449.5 | 431 | 2283.8 | 417.9 | 479.8 | 412.9 | 409.7 | 6873.4 | 6285.0 | 49 |
1. MOQ: Elk product heeft een MOQ van 100m. Als de door de klant vereiste hoeveelheid lager is dan de MOQ, wordt de eenheidsprijs enigszins verhoogd en communiceert hij met de verkoper.
2. Productofferte: De productklanten van onze fabriek kunnen eerst de referentieprijs en gedetailleerde informatie op de website controleren en vervolgens contact opnemen met de verkoper om te citeren op basis van de vraag. Als het een eigen stijl is van een klant, is het het beste om een fysiek model te leveren, zodat we de juiste prijs kunnen berekenen. Kijkend naar de foto kan alleen de geschatte prijs schatten. De definitieve prijs is onderworpen aan het schriftelijke contract dat door onze fabriek is ondertekend om de voorbeeldprijs te bevestigen.
3. Productproofing: alle productstijlen kunnen worden geplateerd volgens de werkelijke monsters of afbeeldingen die door de klant zijn verstrekt. Het materiaal van de stof kan worden geselecteerd volgens de eisen van de klant om de eenheidsprijs van het product te beheersen.
Related Keywords